LGZ平板大翻蓋液壓全自動離心機
主要特點
標準配置
型號與主要技術參數
項目Items | 型號Model | |||
LGZ800 | LGZ1000 | LGZ1250 | LGZ1600 | |
轉鼓直徑 Basket Dia (mm) | 800 | 1000 | 1250 | 1600 |
轉鼓容積 Basket Volume (L) | 115 | 175 | 400 | 780 |
裝料限量Max.charge(kg) | 155 | 250 | 530 | 1050 |
轉鼓轉速Rotation Rate of basket(r/min) | 1200/1500 | 1000/1200 | 960/1050 | 750 |
分離因數Relative centrifugal force | 645/1008 | 560/806 | 645/770 | 505 |
電機功率Power of motor (kw) | 7.5/11 | 11/15 | 18.5/22 | 45 |
外形尺寸(長*寬*高)Overall Dimensions (l*w*h) (mm) | 1850*1450*2050 | 2040*1450*2230 | 2405*1700*2408 | 3100*2200*3290 |
機器重量Weight (kg) | 2500 | 3500 | 5000 | 8500 |
下一篇:返回列表