AUT上懸式刮刀下部卸料自動離心機
主要特點
標準配置
型號與主要技術參數
項目Items | 型號Models | ||||
PAUT1000 | PAUT1250A | PAUT1250B | PAUT1320 | PAUT1600 | |
轉鼓直徑 Basket Dia (mm) | 1000 | 1250 | 1250 | 1320 | 1600 |
轉鼓容積 Basket Volume (L) | 140 | 281 | 450 | 598 | 900 |
裝料限量Max.charge(kg) | 200 | 420 | 670 | 800 | 1200 |
轉鼓轉速Rotation Rate of basket(r/min) | 1000 | 900-970 | 900-970 | 850/900 | 750/800 |
分離因數Relative centrifugal force | 560 | 567-658 | 567-658 | 534/598 | 504/573 |
電機功率Power of motor (kw) | 18 | 18.5/22 | 22/30 | 37 | 45 |
外形尺寸(長*寬*高)Overall Dimensions (l*w*h) (mm) | 2000*1980*2124 | 2100*2000*2200 | 2100*2000*2600 | 2300*2200*2600 | 2750*2600*2800 |
機器重量Weight (kg) | 3500 | 4500 | 5600 | 6000 | 11000 |
上一篇:返回列表